参加者に該当するMTGはなるべく参加をお願いします(参加できない場合は録画をご確認ください)
※ 参加者に該当していないMTGにも任意で参加できます
MTGリスト
更新日 | カテゴリ | MTG名 | 参加者 | 役割 | 時間 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
3/27 | ozakiチーム | 全体定例 | チームリーダー + コアメンバー | ozakiチーム全体で進捗共有・連絡 | 毎週月曜日 20:00~ | #gen_ozaki_01_generalにピンどめされている |
3/27 | サブチーム | モデルチーム定例 | モデルチームメンバー | モデルチーム内で進捗共有・タスク相談・連絡 | 毎週日曜日 7:00~ | #gen_ozaki_01_generalで(前日に)周知される |
3/27 | サブチーム | データコレクションチーム定例 | データコレクションチームメンバー | データコレクションチーム内で進捗共有・タスク相談・連絡 | 毎週土曜日 21:00~ | https://meet.google.com/idb-jfjz-mux |
3/27 | サブチーム | データキュレーションチーム定例 | データキュレーションチームメンバー | データキュレーションチーム内で進捗共有・タスク相談・連絡 | 毎週木曜日 21:30~ | |
3/27 | GENIAC全体 | LLMコミュニティ定例 | GENIAC開発メンバーに関わらず、情報発信、記事作成、イベント企画、実施、インセンティブ設計に興味ある方々全般 | |||
LLMコミュニティでの情報発信、記事作成、イベント企画、実施、インセンティブ設計に関する議論 | 毎週木曜日 19:00-20:00 | https://u-tokyo-ac-jp.zoom.us/j/89005168577?pwd=ZZpl3hiHw0ntghSCnBs8MjIKpouHaS.1 |
下記のchannelに参加してください
更新日 | 場所 | 概要 |
---|---|---|
3/27 | ‣ | 今後、毎週月・火・木の9:00~12:00は定期メンテナンス時間(インフラ環境の改善時間)とさせていただければと思います。 |
プロセスが強制シャットダウンとなりますので、上記時間帯はサーバにログインおよびご利用をお控え頂きますようご協力の程お願いいたします。 | ||
3/27 | ‣ | /home領域の使用率が100%に到達しております。 |
ディスク使用上限は10GB/人をルールとしております。 | ||
それ以上使われている方は削除、または/persistentshare/storage/にあるチームの領域に移動をお願いします。 | ||
もし自身の使用量がわからない方は、以下のコマンドで各ユーザーの使用量を吐き出しておりますので、ご確認ください。*随時追記中 | ||
cat /home/20240326_1734.txt | ||
3/28 | ‣ | ・マルチGPUが月末またずに使用可能に(3ノード24GPU) |
・NEDOからのGPUとサーバーの提供が4/15に始まります.しかしながら,松尾研の方で1週間ほど調整期間が用意されるようです.従って本番環境のスタートは4/22頃になりました. | ||
それまでサーバーにすら入れないのか,や事前環境は22日まで使えるのかなどについては,後日アナウンスされます |